Illustration 1 – Multiple Purchases of ComfortProtect Policies (Coverage for Personal Accident Component):
| Taxi Ride Date & Time | ComfortProtect Personal Accident (Death and TPD) Component | |
|---|---|---|
| Policy Coverage Start | Policy Coverage End | |
| 21 June 2021 10AM | 21 June 2021 10AM | 22 June 2021 10AM |
| 21 June 2021 2PM | 22 June 2021 10AM | 23 June 2021 10AM |
| 22 June 2021 7AM | 23 June 2021 10AM | 24 June 2021 10AM |

Illustration 2 – Multiple Purchases of ComfortProtect Policies (Coverage for Personal Accident Component):
| Taxi Ride Date & Time | ComfortProtect Personal Accident (Death and TPD) | |
|---|---|---|
| Policy Coverage Start | Policy Coverage End | |
| 21 June 2021 10AM | 21 June 2021 10AM | 22 June 2021 10AM |
| 22 June 2021 1PM | 22 June 2021 1PM | 23 June 2021 1PM |

Illustration 3 – Multiple Purchases of ComfortProtect Policies (Coverage for Covid-19 Cash Benefit Component):
| Taxi Ride Date & Time | ComfortProtect Covid-19 Cash Benefit Component | ||
|---|---|---|---|
| Policy Coverage Start | Policy Coverage End | Most Recent Taxi Ride | |
| 21 June 2021 10AM | ✖ (Applicable Coverage Period as per Most Recent Taxi Ride) |
||
| 21 June 2021 2PM | |||
| 22 June 2021 7AM | 22 June 2021 | 6 July 2021 | ✔ |
